solubilis-vulnerata
70 species · Key Step 2c
Key Step 2c — solubilis-vulnerata
water-soluble, and the analyte is WOUND-GENERATED: it does not exist in the intact fruit body but is made enzymatically on injury, and is degraded again in the damaged tissue. Removal is still by leaching, but there is a source term and a sink term and neither is measured, so the margin is NOT computable and the stop condition must be empirical -- the taste, not the clock.
Fick's second law of diffusion
| Species | Name |
|---|---|
| Lactarius acris | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius bertillonii | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius blennius | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius chrysorrheus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius controversus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius flexuosus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius glyciosmus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius helvus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius hysginus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius lignyotus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius musteus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius pallidus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius pergamenus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius piperatus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius porninsis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius pubescens | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius quietus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius repraesentaneus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius resimus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius rufus | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius sanguifluus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius scrobiculatus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius semisanguifluus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius subdulcis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius subpiperatus | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius torminosus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius trivialis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius turpis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius uvidus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius vellereus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius vietus | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius violascens | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Lactarius zonarius | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula adusta (was R. nigricans) | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula aeruginea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula aff. anthracina | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula atropurpurea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula aurea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula badia | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula brevipes | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Russula brunneoviolacea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula caerulea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula chloroides | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula claroflava | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula decolorans | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula delica | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula densifolia | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula emetica | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Russula farinipes | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula fellea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula firmula | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula foetens | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula fragilis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula gracillima | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula grata | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula maculata | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula melitodes | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula nauseosa | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula nobilis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula ochroleuca | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula paludosa | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula pectinata | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula pectinatoides | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula pseudointegra | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula rosea | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula sanguinaria | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula sardonia | f. cul. lactarorufinica-solubilis-vulnerata |
| Russula senecis | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Russula veternosa | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
| Scytinostroma sp. | f. cul. velleralica-solubilis-vulnerata |
How the route is known
| Molecule | Known by | Source |
|---|---|---|
| M17 Lactarorufin A | a basis recorded before sources were required | full citation to come |
| M38 Velleral / isovelleral | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
To propose a species or a source: Add a Mushroom. Download: vulnerata.csv.
Cite this pageRubel, William. 2026. “solubilis-vulnerata.” Taxonomy of Toxins. Last modified 24 October 2026. https://taxonomyoftoxins.com/routes/vulnerata/