Gate 0
30 species the key excludes
inedulis
NO RESIDUAL IS ACCEPTABLE, so no method is offered -- and no chemistry is established to state in front of the warning. The word is about the ENDPOINT, not the route: a route may well exist and the word still applies, because the reduction cannot be taken low enough. Where the chemistry IS established the term is compounded, as `solubilis-fickeana-inedulis`. Bare `inedulis` says only that no residual is acceptable and that nothing is yet known about how the molecule behaves.
| Species | Name |
|---|---|
| Amanita bisporigera | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita exitialis | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita fuliginea | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita fuligineoides | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita ocreata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita pallidorosea | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita phalloides | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita phalloides var. alba | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita rimosa | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita subjunquillea | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita subpallidorosea | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita verna | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Amanita virosa | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Cortinarius armillatus | f. cul. inedulis-orellanica |
| Cortinarius henrici | f. cul. inedulis-orellanica |
| Cortinarius orellanosus | f. cul. inedulis-orellanica |
| Cortinarius orellanus | f. cul. inedulis-orellanica |
| Cortinarius rainierensis | f. cul. inedulis-orellanica |
| Cortinarius rubellus | f. cul. inedulis-orellanica |
| Galerina castaneipes | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Galerina marginata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Galerina venenata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Lepiota brunneoincarnata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Lepiota elaiophylla | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Lepiota subincarnata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Lepiota venenata | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Paxillus involutus | f. cul. inedulis-incognita |
| Pholiotina rugosa | f. cul. inedulis-amanitinica-solubilis-fickeana |
| Podostroma cornu-damae | f. cul. inedulis-trichothecenica |
| Russula subnigricans | f. cul. inedulis-cyclopropenica |
Download: gate-0.csv.
Cite this pageRubel, William. 2026. “Gate 0.” Taxonomy of Toxins. Last modified 24 October 2026. https://taxonomyoftoxins.com/gate-0/