solubilis-fickeana
132 species · Key Step 2b
Key Step 2b — solubilis-fickeana
water-soluble and cleanly modelled by Fick's second law: a fixed charge in the tissue diffusing down its gradient into water that is discarded. The margin is COMPUTABLE.
Fick's second law of diffusion
| Species | Name |
|---|---|
| Agaricus moelleri | f. cul. phenolica-solubilis-fickeana |
| Agaricus placomyces | f. cul. phenolica-solubilis-fickeana |
| Agaricus pseudopratensis | f. cul. phenolica-solubilis-fickeana |
| Agaricus xanthodermus | f. cul. phenolica-solubilis-fickeana |
| Amanita abrupta | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita altipes | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita aprica | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita boudieri | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita citrina | f. cul. bufotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita concentrica | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Amanita cothurnata | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita echinocephala | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita flavopantherina | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Amanita gemmata | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita gracilior | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita griseopantherina | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita gymnopus | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita ibotengutake | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita muscaria | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita neoovoidea | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita orientigemmata | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Amanita pantherina | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita parvisychnopyramis | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita porphyria | f. cul. bufotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita pseudopantherina | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita pseudoporphyria | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita pseudosychnopyramis | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Amanita regalis | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita rubrovolvata | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita sinocitrina | f. cul. bufotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita smithiana | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita solitaria | f. cul. norleucinica-solubilis-fickeana |
| Amanita strobiliformis | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita subfrostiana | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Amanita subglobosa | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Amanita sychnopyramis | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Clitocybe cerussata | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Clitocybe dealbata | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Clitocybe rivulosa | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Galerina steglichii | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Gymnopilus dilepis | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Gymnopilus purpuratus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Gyromitra ambigua | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra antarctica | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra californica | f. cul. innocuus · quasi-gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra caroliniana | f. cul. innocuus · quasi-gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra esculenta | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra gigas | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra infula | f. cul. innocuus · quasi-gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra korfii | f. cul. innocuus · quasi-gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra leucoxantha | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra splendida | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Gyromitra venenata | f. cul. gyromitrinica-solubilis-fickeana-volatilis |
| Inocybe aeruginascens | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe cinnamomea | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe coelestium | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe corydalina | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe erubescens | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe geophylla | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe haemacta | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe lacera | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe leiocephala | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe marginata | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe niveivelata | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe rimosa | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe scissa | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe serotina | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inocybe virosa | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inosperma hainanense | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inosperma muscarium | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inosperma virosum | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Inosperma zonativeliferum | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Lactarius necator | f. cul. necatorinica-solubilis-fickeana |
| Lactifluus turpis | f. cul. necatorinica-solubilis-fickeana |
| Morchella angusticeps | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella brunnea | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella conica | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella continua | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella costata | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella crassipes | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella deliciosa | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella elata | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella eohespera | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella esculenta | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis |
| Morchella galilaea | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella gigas | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella guatemalensis | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella hortensis | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella importuna | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella intermedia | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella miyabeana | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella oweri | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella purpurascens | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella rufobrunnea | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella semilibera | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella septimelata | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella sextelata | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella smithiana | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella snyderi | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella spongiola | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella tridentina | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Morchella vulgaris | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis-quasi-morchella-esculenta |
| Omphalotus illudens | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Panaeolus cinctulus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Panaeolus cyanescens | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Paralepistopsis acromelalga | f. cul. acromelica-solubilis-fickeana |
| Paralepistopsis amoenolens | f. cul. acromelica-solubilis-fickeana |
| Pholiotina cyanopus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Pluteus americanus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Pluteus glaucotinctus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Pluteus salicinus | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Pseudosperma umbrinellum | f. cul. muscarinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe azurescens | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe baeocystis | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe caerulescens | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe caerulipes | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe cubensis | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe cyanescens | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe medullosa | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe mexicana | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe natalensis | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe ovoideocystidiata | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe semilanceata | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe serbica | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe stuntzii | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe subaeruginosa | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe tampanensis | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Psilocybe zapotecorum | f. cul. psilocybinica-solubilis-fickeana |
| Tricholoma muscarium | f. cul. ibotenica-solubilis-fickeana |
| Verpa bohemica | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis |
| Verpa conica | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis |
| Verpa digitaliformis | f. cul. incognita-solubilis-fickeana-volatilis |
How the route is known
| Molecule | Known by | Source |
|---|---|---|
| M3 Acromelic acid | a regulator's method | corpus passage · full citation to come |
| M5 Allenic norleucine (2-amino-4,5-hexadienoic acid) | no source yet (carried over from an older flag) | full citation to come |
| M8 Bufotenine | a laboratory measurement | SWGDrug 2005 · full citation to come |
| M11 Gyromitrin | a regulator's method | Pasonen, Petra. "Gyromitriinin terveysriskien arviointi ja vähentämiskeinot korvasienissä." Ruokaviraston tutkimuksia 1/2025 (2025): 34 pp.. |
| M11 Gyromitrin | a regulator's method | Pasonen, Petra. "Gyromitriinin terveysriskien arviointi ja vähentämiskeinot korvasienissä." Ruokaviraston tutkimuksia 1/2025 (2025): 34 pp.. |
| M13 Ibotenic acid | a laboratory measurement | corpus passage · full citation to come |
| M16 L-propargylglycine (2-amino-4-pentynoic acid) | a laboratory measurement | corpus passage · full citation to come |
| M20 Muscarine | a laboratory measurement | corpus passage · full citation to come |
| M24 Necatorin | a regulator's method | TemaNord 2014:607 · full citation to come |
| M28 Phenol | a laboratory measurement | corpus passage · full citation to come |
| M33 Psilocybin | a laboratory measurement | corpus passage · full citation to come |
| M43 Unidentified Morchella agent | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
| M43 Unidentified Morchella agent | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
| M43 Unidentified Morchella agent | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
| M43 Unidentified Morchella agent | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
| M43 Unidentified Morchella agent | a recipe or recorded practice | recipe record · full citation to come |
| M56 Unidentified Verpa agent | a recipe or recorded practice | Васильков, Борис Павлович (Vasilkov, B. P.). Съедобные и ядовитые грибы средней полосы европейской части России. Определитель. Издание 2-е, переработанное. 2nd, revised. Санкт-Петербург: Наука, 1995. |
To propose a species or a source: Add a Mushroom. Download: fickeana.csv.
Cite this pageRubel, William. 2026. “solubilis-fickeana.” Taxonomy of Toxins. Last modified 24 October 2026. https://taxonomyoftoxins.com/routes/fickeana/